Pemain | Tanggal | Provider | Game | Hadiah |
---|---|---|---|---|
Br***y | 2025-07-11 20:19 | Ea Gaming | Legend Of White Snake | Rp. 2.220.000 |
La*** | 2025-07-11 23:23 | Playson | Imperial Fruits | Rp. 6.700.000 |
Da***95 | 2025-07-11 08:02 | Advant Play | Xiang Qi Ways | Rp. 8.700.000 |
Da***ta | 2025-07-11 05:54 | Apollo777 | Thor Wrath | Rp. 1.500.000 |
Ne*** | 2025-07-11 02:36 | GMW | Lucky Fortune | Rp. 2.200.000 |
Ma***it21 | 2025-07-11 20:29 | Microgaming | Titans of the Sun - Theia | Rp. 4.260.000 |
Ph***ppe | 2025-07-11 06:26 | Play nGo | Rich Wilde and the Amulet of Dead | Rp. 2.400.000 |
Na***i22 | 2025-07-11 03:42 | Ea Gaming | Ong Bak | Rp. 2.220.000 |
Mi*** | 2025-07-11 06:18 | Dragoon Soft | Alice | Rp. 6.700.000 |
Ta*** | 2025-07-11 21:16 | Mancala Gaming | Cash Legion | Rp. 3.400.000 |
Ri*** | 2025-07-11 21:39 | Top 10 Gamming | Chilli Gold H5 | Rp. 8.270.000 |
Ty***a | 2025-07-11 14:25 | SBOBET | Fa Fa Fa | Rp. 2.400.000 |
Ai***87 | 2025-07-11 22:18 | Playson | Fruits&Jokers | Rp. 4.200.000 |
Da***43 | 2025-07-11 10:56 | Red Tiger | Year-Round Riches Clusterbuster | Rp. 2.400.000 |
Ge***97 | 2025-07-11 23:25 | Habanero | Sparta | Rp. 4.200.000 |
Jo*** | 2025-07-11 23:03 | Play Tech | Grand Junction: Golden Guns | Rp. 2.700.000 |
Ne*** | 2025-07-11 11:35 | Booming | TNT Bonanza | Rp. 8.270.000 |
Li*** | 2025-07-11 17:47 | Playson | Legend of Cleopatra Megaways | Rp. 3.700.000 |
Ke***ha | 2025-07-11 04:20 | Dragoon Soft | Fushen Coming | Rp. 2.340.000 |
Br***53 | 2025-07-11 23:56 | Live22 | BlackPink | Rp. 1.500.000 |
Tr***70 | 2025-07-11 20:00 | Top 10 Gamming | Golden Reindeer | Rp. 8.270.000 |
Ro*** | 2025-07-11 16:38 | Booming | The Mighty Toro | Rp. 8.200.000 |
Tr***60 | 2025-07-11 20:40 | GMW | Bear Games | Rp. 2.220.000 |
Cl***l67 | 2025-07-11 08:39 | Fa Chai | Night market | Rp. 2.200.000 |
Be*** | 2025-07-11 01:43 | Play Star | Mahjong Ways 3+ | Rp. 6.780.000 |
La***84 | 2025-07-11 22:00 | AIS Gaming | RAINBOW ARWANA | Rp. 2.400.000 |
Ch*** | 2025-07-11 06:00 | Joker | Book Of Ra | Rp. 6.280.000 |
Ta***ia | 2025-07-11 04:09 | Microgaming | Blazing Mammoth | Rp. 8.700.000 |
Ro***t26 | 2025-07-11 20:24 | Habanero | Lantern Luck | Rp. 6.700.000 |
Sc*** | 2025-07-11 05:57 | YGG Rasil | 90k Yeti Gigablox | Rp. 1.500.000 |
Er*** | 2025-07-11 13:10 | Evoplay | Curse of Pharaoh | Rp. 1.900.000 |
Ad***7 | 2025-07-11 13:25 | Advant Play | Racing for Luck | Rp. 2.400.000 |
To***88 | 2025-07-11 01:23 | Play Star | SANTA CLAUS | Rp. 2.800.000 |
Ed*** | 2025-07-11 04:38 | Pragmatic Play | Golden Ox™ | Rp. 1.450.000 |
Ta***60 | 2025-07-11 15:01 | Skywind | Si Mei Jackpot | Rp. 8.700.000 |
Ba*** | 2025-07-11 14:42 | Spade Gaming | Triple Panda | Rp. 1.220.000 |
Ab***n0 | 2025-07-11 09:45 | Dragoon Soft | Give You Money | Rp. 1.800.000 |
Sh*** | 2025-07-11 10:31 | PG Soft | Mystical Spirits | Rp. 1.200.000 |
Qu***i14 | 2025-07-11 10:30 | Hacksaw | Buffalo Stack'n'Sync | Rp. 1.200.000 |
Cr***87 | 2025-07-11 08:32 | Joker | Sparta | Rp. 3.600.000 |
Ma***ll | 2025-07-11 16:08 | Habanero | Dragon's Throne | Rp. 2.200.000 |
Yo***r63 | 2025-07-11 08:49 | Naga Games | Mysteries of Pandora | Rp. 6.780.000 |
Tr***4 | 2025-07-11 12:04 | Joker | Feng Huang | Rp. 1.800.000 |
La***42 | 2025-07-11 22:10 | Habanero | Nine Tails | Rp. 2.340.000 |
Re***c67 | 2025-07-11 04:34 | Jili | Fortune Tree | Rp. 2.400.000 |
Tw*** | 2025-07-11 23:25 | Naga Games | SanGuo - The Brotherhood | Rp. 2.800.000 |
Av*** | 2025-07-11 10:05 | Jili | JILI CAISHEN | Rp. 3.200.000 |
Fa***y | 2025-07-11 02:48 | CQ9 | Summer Mood | Rp. 7.600.000 |
Sa***l | 2025-07-11 10:03 | PG Soft | Hip Hop Panda | Rp. 1.000.000 |
Ye***74 | 2025-07-11 07:45 | Net|Ent | Gonzo’s Gold™ | Rp. 2.200.000 |
Er***o | 2025-07-11 21:06 | AIS Gaming | CRAZY RICH PINOY | Rp. 1.500.000 |
Mc***le35 | 2025-07-11 07:39 | Mancala Gaming | Lucky Foxglove | Rp. 8.700.000 |
Ca***63 | 2025-07-11 09:58 | Advant Play | Xiang Qi Ways | Rp. 1.900.000 |
Dw***a | 2025-07-11 20:14 | Play nGo | Invading Vegas: Las Christmas | Rp. 6.280.000 |
Ta***a | 2025-07-11 13:43 | 568 Win | Bigger Cash Win | Rp. 3.400.000 |
La***l97 | 2025-07-11 22:11 | AIS Gaming | CRAZY RICH PINOY | Rp. 6.700.000 |
Ai***94 | 2025-07-11 19:16 | Apollo777 | Classic Slots | Rp. 2.220.000 |
Ad*** | 2025-07-11 00:48 | Booongo | African Spirit Sticky Wilds | Rp. 6.280.000 |
Va***44 | 2025-07-11 03:43 | Pragmatic Play | The Hand of Midas | Rp. 2.800.000 |
Do***37 | 2025-07-11 12:45 | Advant Play | Road to Euro (China version) | Rp. 4.260.000 |
Ni***a33 | 2025-07-11 12:54 | Reel Kingdom | Kingdom of the Dead™ | Rp. 1.800.000 |
Es***81 | 2025-07-11 19:12 | Mancala Gaming | Mariachi Afortunado | Rp. 6.780.000 |
Ny*** | 2025-07-11 06:21 | Mancala Gaming | Braindead | Rp. 3.300.000 |
As***gh | 2025-07-11 21:38 | KA Gaming | Da Guan Yuan | Rp. 6.280.000 |
La***tha | 2025-07-11 03:01 | Dragoon Soft | Ore Power | Rp. 4.200.000 |
Ka***18 | 2025-07-11 02:58 | Play Tech | Legend of Hydra | Rp. 2.220.000 |
Ky***42 | 2025-07-11 23:59 | BGaming | Gangsterz | Rp. 5.200.000 |
An***44 | 2025-07-11 02:42 | YGG Rasil | Moley Moolah | Rp. 2.220.000 |
Cr***o | 2025-07-11 16:23 | Reevo | Mighty Spartans | Rp. 2.200.000 |
De***r11 | 2025-07-11 20:59 | Reel Kingdom | Lucky Lightning | Rp. 6.700.000 |
Da***lle | 2025-07-11 01:55 | Reel Kingdom | Temujin Treasures | Rp. 1.450.000 |
Lu*** | 2025-07-11 15:59 | Booongo | Sun of Egypt 2 | Rp. 5.200.000 |
Ka***a | 2025-07-11 15:11 | KA Gaming | Fire fighters | Rp. 1.220.000 |
Lu***sh95 | 2025-07-11 02:06 | Spade Gaming | Caishen Deluxe Maxways | Rp. 2.800.000 |
An***32 | 2025-07-11 06:49 | AIS Gaming | TRITON'S TROVE | Rp. 7.600.000 |
Au*** | 2025-07-11 07:15 | Joker | Lucky Drum | Rp. 2.800.000 |
Sh***i36 | 2025-07-11 20:08 | Evoplay | Book Of The Priestess | Rp. 4.590.000 |
Sh*** | 2025-07-11 16:57 | Reel Kingdom | Big Bass Halloween™ | Rp. 1.800.000 |
Sh*** | 2025-07-11 22:00 | Hacksaw | Keep 'em Cool | Rp. 3.300.000 |
Ti***29 | 2025-07-11 08:11 | Net|Ent | Twin Spin™ Megaways™ | Rp. 4.200.000 |
Sh***na | 2025-07-11 05:46 | Mancala Gaming | Seance: Mysterious Attic | Rp. 3.600.000 |
La***54 | 2025-07-11 06:48 | Net|Ent | Warlords: Crystals of Power™ | Rp. 8.200.000 |
Sh***55 | 2025-07-11 14:43 | Fast Spin | Ganesha Luck | Rp. 8.270.000 |
Ka***33 | 2025-07-11 09:59 | Relax | Joker Jackpot | Rp. 2.200.000 |
Ha***84 | 2025-07-11 17:42 | Red Tiger | Pirates Plenty MegaWays | Rp. 5.200.000 |
Mi***el | 2025-07-11 05:03 | Playson | 40 Joker Staxx | Rp. 1.200.000 |
Me***e70 | 2025-07-11 06:14 | YGG Rasil | Thunderhawk | Rp. 4.260.000 |
Ra***y | 2025-07-11 18:54 | Hacksaw | Frutz | Rp. 1.800.000 |
Sh***e81 | 2025-07-11 14:31 | Booming | Power of Olympus | Rp. 2.220.000 |
Sh***e86 | 2025-07-11 17:26 | CQ9 | Poseidon | Rp. 1.500.000 |
Ta*** | 2025-07-11 00:36 | Microgaming | Dream Date | Rp. 2.200.000 |
Ro***55 | 2025-07-11 19:42 | Net|Ent | Fire Siege Fortress | Rp. 2.800.000 |
Ed***36 | 2025-07-11 06:37 | JDB | Kingsman | Rp. 1.450.000 |
Ru***3 | 2025-07-11 11:59 | Reel Kingdom | Gold Party™ | Rp. 1.800.000 |
Ch***91 | 2025-07-11 00:18 | 568 Win | Diggin' Deep | Rp. 4.200.000 |
Me***86 | 2025-07-11 11:01 | JDB | Rolling In Money | Rp. 2.200.000 |
Ch***t33 | 2025-07-11 20:14 | Spade Gaming | Big Prosperity SA | Rp. 6.700.000 |
La***92 | 2025-07-11 17:49 | Relax | Big Bad Bison | Rp. 8.200.000 |
Ch***ta67 | 2025-07-11 04:55 | Dragoon Soft | Worldie | Rp. 6.280.000 |
Ma***e37 | 2025-07-11 19:35 | Mancala Gaming | Lucky Foxglove | Rp. 4.260.000 |
Pemain | Tanggal | Provider | Game | Hadiah |
Bergabunglah JPBESAR untuk mengalami permainan yang luar biasa dan menarik. Nikmati kepuasan dengan bonus dan promosi di situs kami.
Dapatkan banyak promosi dari JPBESAR seperti bonus sambutan, bonus setoran, dan diskon tunai. Merasa puas dengan bergabung dalam promosi JPBESAR.
Jika Anda memiliki masalah saat bermain Permainan online di JPBESAR, Anda dapat segera menghubungi kami, dan kami selalu siap membantu Anda 24 jam.
JPBESAR menyediakan bank lokal dan internasional untuk memudahkan setiap pelanggan untuk melakukan deposit dan penarikan. Metode transaksi dijamin aman, cepat, dan andal.
Anda dapat menghubungi JPBESAR kapan saja jika Anda memiliki pertanyaan dan masalah. Anda dapat menghubungi kami melalui livechat, telepon, Skype, atau email. Staf kami selalu siap 24 jam untuk Anda.